食品模型の製作工程
どのように作られていくのかを順を追ってご説明します。
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 現物にシリコンを流し、型をとる | シリコン型の完成 | クリアーなゾルを用意 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| シリコン型に着色した ゾルを流し込む | 色が完成 | ゾルの着色 | ||
![]() | ![]() |
| ![]() | |
| オーブンで焼く | 焼き上がり | 型から抜く | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1回目、着色 | 着色前 | 着色用塗料(2色) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1回目、着色完成 | 2回目、着色 | 2回目、着色完成 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| レタス、キャベツ盛り付け | 材料準備 | 筆で仕上げの着色 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| トマト、きゅうりを添えて ハンバーグを盛る | ソースをかける | 左が本物、右がサンプル |
どのように作られていくのかを順を追ってご説明します。
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 現物にシリコンを流し、型をとる | シリコン型の完成 | クリアーなゾルを用意 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| シリコン型に着色した ゾルを流し込む | 色が完成 | ゾルの着色 | ||
![]() | ![]() |
| ![]() | |
| オーブンで焼く | 焼き上がり | 型から抜く | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1回目、着色 | 着色前 | 着色用塗料(2色) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1回目、着色完成 | 2回目、着色 | 2回目、着色完成 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| レタス、キャベツ盛り付け | 材料準備 | 筆で仕上げの着色 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| トマト、きゅうりを添えて ハンバーグを盛る | ソースをかける | 左が本物、右がサンプル |